12.05.2026
Flag Football im Überblick
Mit den vier feststehenden Finalisten ist die Spitze in der DFFL zwar zementiert, doch das Rennen um die verbleibenden vier Playoff-Ränge ist völlig offen. Am 30. Mai in München und beim finalen Showdown am 13. Juni in Duisburg fallen die letzten Entscheidungen für das Finalturnier in Hannover.

| Team | Sp | S | U | N | Punkte Erzielt | Punkte Kassiert | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walldorf Wanderers | 15 | 15 | 0 | 0 | 678 | 234 | 27,0 |
| Munich Spatzen | 15 | 13 | 0 | 2 | 593 | 303 | 23,0 |
| Düsseldorf Firecats | 15 | 12 | 0 | 3 | 525 | 340 | 22,0 |
| Lichtenberg Lions | 15 | 12 | 0 | 3 | 613 | 420 | 21,0 |
| Mainz Legionaries | 15 | 11 | 0 | 4 | 658 | 459 | 20,0 |
| SG Kelkheim Lizzards | 15 | 10 | 0 | 5 | 629 | 343 | 19,0 |
| Erlangen Sharks | 18 | 12 | 1 | 5 | 685 | 525 | 19,0 |
| Augsburg Lions | 15 | 8 | 1 | 6 | 440 | 362 | 16,0 |
| 1. ASC Badener Greifs | 15 | 6 | 0 | 10 | 337 | 425 | 12,0 |
| Nürnberg Renegades | 18 | 8 | 0 | 10 | 516 | 600 | 12,0 |
tih