15.04.2026
Trade Value Chart
Kurz vor dem NFL Draft beginnt die heiße Phase der Spekulationen - und ein Thema steht dabei jedes Jahr im Mittelpunkt: Trades. Teams springen nach oben für ihren Wunschspieler, andere sammeln Picks und bauen für die Zukunft. Was von außen oft wie Poker wirkt, folgt intern einer klaren Logik.

Im Zentrum dieser Logik steht ein unscheinbares, aber entscheidendes Werkzeug: das sogenannte Trade Value Chart - insbesondere das moderne Modell von Rich Hill.
Nicht immer war der Draft so analytisch geprägt wie heute. Lange Zeit basierten Trades eher auf Erfahrung und Bauchgefühl. Erst in den 1990er-Jahren brachte Jimmy Johnson Struktur in den Prozess.
Sein Trade Value Chart war das erste Modell, das jedem Draft Pick einen festen Zahlenwert zuordnete. Teams konnten so erstmals systematisch vergleichen, ob ein Trade "fair" war.
Das Problem: Johnsons Modell basierte größtenteils auf Schätzungen. Daten, historische Entwicklungen und analytische Methoden standen damals nur eingeschränkt zur Verfügung.
Mit dem Aufstieg von Analytics in der NFL wurde schnell klar, dass das ursprüngliche Chart nicht mehr den modernen Wert eines Draft Picks widerspiegelt. Die Liga hatte sich verändert: Rookie-Verträge wurden günstiger, späte Picks gewannen an Bedeutung und Teams wurden aggressiver bei Trades. Hier setzt das Modell von Rich Hill an.
Das von Rich Hill entwickelte Chart gilt heute als eines der realistischsten Modelle zur Bewertung von Draft Picks. Im Gegensatz zum klassischen Johnson-Chart verfolgt es einen moderneren, datengetriebenen Ansatz.
Der wichtigste Unterschied: Pick 1 = 1000 Punkte (statt 3000 im alten Modell)
Diese Anpassung sorgt für eine flachere Wertkurve. Bedeutet konkret: Der Unterschied zwischen frühen und späteren Picks ist geringer als früher angenommen. Das spiegelt die Realität besser wider - denn in der heutigen NFL können auch spätere Picks enormen Wert haben.
NFL-Teams verwenden solche Modelle als Grundlage für ihre Trade-Entscheidungen. Jeder Pick hat einen bestimmten Punktwert und bei einem Trade versuchen Teams, einen möglichst ausgeglichenen Gegenwert zu erhalten.
Ein Beispiel: Team A tradet Pick 5 im Draft (z. B. ~500 Punkte) und Team B bietet Picks im Gesamtwert von ~500 Punkten an. So entsteht ein rechnerisch "fairer" Trade.
Wichtig: Viele Franchises haben eigene Modelle - doch sie bewegen sich alle in einem ähnlichen Wertebereich.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Rich Hill Charts: Trades sind selten wirklich "fair".
Vor allem Teams, die nach oben traden, müssen fast immer mehr bezahlen als den reinen Gegenwert. Das Überbezahlen ist in der Praxis völlig normal.
Gründe dafür sind der Zugriff auf Elite-Talente (z. B. Quarterbacks), Konkurrenz durch andere Teams und Zeitdruck während des Drafts.
Ein weiterer zentraler Punkt des Modells: Future Picks werden abgewertet.
Faustregel laut Rich Hill: Ein zukünftiger Zweitrundenpick entspricht ungefähr einem aktuellen Drittrundenpick
Der Grund ist simpel: Teams bevorzugen sofort verfügbare Assets gegenüber unsicheren, zukünftigen Picks.
Das Rich Hill Trade Value Chart liefert keine perfekten Antworten, aber es schafft eine gemeinsame Grundlage für Entscheidungen. Es hilft dabei Trades objektiv zu bewerten, Overpays sichtbar zu machen und realistische Trade-Szenarien zu entwickeln.
Gerade vor dem Draft ist es damit eines der wichtigsten Werkzeuge für Front Offices und gleichzeitig ein Schlüssel, um die Logik hinter scheinbar chaotischen Trades zu verstehen.
| RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pick | Value | Pick | Value | Pick | Value | Pick | Value | Pick | Value | Pick | Value | Pick | Value |
| 1 LV | 1000 | 33 NYJ | 180 | 65 ARI | 78 | 101 TEN | 34 | 141 HOU | 15 | 182 BUF | 7 | 217 ARI | 4 |
| 2 NYJ | 717 | 34 ARI | 175 | 66 TEN | 76 | 102 LV | 34 | 142 TEN | 14 | 183 ARI | 7 | 218 DAL | 4 |
| 3 ARI | 514 | 35 TEN | 170 | 67 LV | 75 | 103 NYJ | 33 | 143 ARI | 14 | 184 TEN | 7 | 219 LV | 4 |
| 4 TEN | 491 | 36 LV | 166 | 68 PHI | 73 | 104 ARI | 33 | 144 TEN | 14 | 185 LV | 7 | 220 BUF | 4 |
| 5 NYG | 468 | 37 NYG | 162 | 69 HOU | 71 | 105 NYG | 32 | 145 NYG | 13 | 186 NYG | 7 | 221 CIN | 4 |
| 6 CLE | 446 | 38 HOU | 157 | 70 CLE | 70 | 106 HOU | 32 | 146 CLE | 13 | 187 WAS | 7 | 222 DET | 4 |
| 7 WAS | 426 | 39 CLE | 153 | 71 WAS | 68 | 107 CLE | 31 | 147 WAS | 13 | 188 SEA | 6 | 223 WAS | 3 |
| 8 NO | 406 | 40 KC | 149 | 72 CIN | 67 | 108 DEN | 31 | 148 KC | 13 | 189 CIN | 6 | 224 PIT | 3 |
| 9 KC | 387 | 41 CIN | 146 | 73 NO | 65 | 109 KC | 30 | 149 CLE | 12 | 190 NO | 6 | 225 TEN | 3 |
| 10 CIN | 369 | 42 NO | 142 | 74 KC | 64 | 110 CIN | 30 | 150 NO | 12 | 191 NE | 6 | 226 CIN | 3 |
| 11 MIA | 358 | 43 MIA | 138 | 75 MIA | 63 | 111 DEN | 29 | 151 MIA | 12 | 192 NYG | 6 | 227 MIA | 3 |
| 12 DAL | 347 | 44 NYJ | 135 | 76 PIT | 61 | 112 DAL | 29 | 152 DAL | 12 | 193 NYG | 6 | 228 NYJ | 3 |
| 13 LAR | 336 | 45 BAL | 131 | 77 TB | 60 | 113 IND | 28 | 153 GB | 11 | 194 TEN | 6 | 229 TB | 3 |
| 14 BAL | 325 | 46 TB | 128 | 78 IND | 59 | 114 PHI | 28 | 154 BAL | 11 | 195 TB | 6 | 230 PIT | 3 |
| 15 TB | 315 | 47 IND | 124 | 79 ATL | 57 | 115 BAL | 27 | 155 TB | 11 | 196 MIN | 5 | 231 ATL | 3 |
| 16 NYJ | 305 | 48 ATL | 121 | 80 BAL | 56 | 116 TB | 26 | 156 IND | 11 | 197 PHI | 5 | 232 LAR | 3 |
| 17 DET | 296 | 49 MIN | 118 | 81 JAX | 55 | 117 LV | 26 | 157 DET | 10 | 198 NE | 5 | 233 JAX | 2 |
| 18 MIN | 287 | 50 DET | 115 | 82 MIN | 54 | 118 DET | 25 | 158 CAR | 10 | 199 CIN | 5 | 234 MIN | 2 |
| 19 CAR | 278 | 51 CAR | 112 | 83 CAR | 52 | 119 CAR | 25 | 159 CAR | 10 | 200 CAR | 5 | 235 MIN | 2 |
| 20 DAL | 269 | 52 GB | 109 | 84 GB | 51 | 120 GB | 24 | 160 GB | 10 | 201 GB | 5 | 236 GB | 2 |
| 21 PIT | 261 | 53 PIT | 106 | 85 PIT | 50 | 121 PIT | 24 | 161 PIT | 10 | 202 NE | 5 | 237 PIT | 2 |
| 22 LAC | 253 | 54 PHI | 104 | 86 LAC | 49 | 122 ATL | 23 | 162 BAL | 10 | 203 JAX | 5 | 238 MIA | 2 |
| 23 PHI | 245 | 55 LAC | 101 | 87 MIA | 48 | 123 LAC | 23 | 163 MIN | 10 | 204 LAC | 5 | 239 CHI | 2 |
| 24 CLE | 237 | 56 JAX | 98 | 88 JAX | 47 | 124 JAX | 22 | 164 JAX | 9 | 205 DET | 4 | 240 JAX | 2 |
| 25 CHI | 230 | 57 CHI | 96 | 89 CHI | 46 | 125 NE | 21 | 165 BUF | 9 | 206 CLE | 4 | 241 CHI | 2 |
| 26 BUF | 223 | 58 SF | 93 | 90 MIA | 45 | 126 BUF | 21 | 166 JAX | 9 | 207 LAR | 4 | 242 NYJ | 2 |
| 27 SF | 216 | 59 HOU | 91 | 91 BUF | 44 | 127 SF | 20 | 167 HOU | 9 | 208 LV | 4 | 243 HOU | 2 |
| 28 HOU | 209 | 60 CHI | 88 | 92 DAL | 43 | 128 DET | 20 | 168 BUF | 9 | 209 WAS | 4 | 244 MIN | 2 |
| 29 KC | 202 | 61 LAR | 86 | 93 LAR | 42 | 129 CHI | 19 | 169 KC | 9 | 210 NYJ | 4 | 245 JAX | 1 |
| 30 MIA | 196 | 62 DEN | 84 | 94 MIA | 41 | 130 MIA | 19 | 170 DEN | 9 | 211 BAL | 4 | 246 DEN | 1 |
| 31 NE | 190 | 63 NE | 82 | 95 NE | 40 | 131 NE | 18 | 171 NE | 9 | 212 NE | 4 | 247 NE | 1 |
| 32 SEA | 184 | 64 SEA | 80 | 96 SEA | 39 | 132 NO | 18 | 172 NO | 9 | 213 DET | 4 | 248 CLE | 1 |
| 97 MIN | 38 | 133 SF | 18 | 173 BAL | 8 | 214 IND | 4 | 249 IND | 1 | ||||
| 98 PHI | 37 | 134 LV | 17 | 174 BAL | 8 | 215 ATL | 4 | 250 BAL | 1 | ||||
| 99 PIT | 36 | 135 PIT | 17 | 175 LV | 8 | 216 PIT | 4 | 251 LAR | 1 | ||||
| 100 JAX | 35 | 136 NO | 17 | 176 KC | 8 | 252 LAR | 1 | ||||||
| 137 PHI | 16 | 177 DAL | 8 | 253 BAL | 1 | ||||||||
| 138 SF | 16 | 178 PHI | 8 | 254 IND | 1 | ||||||||
| 139 SF | 15 | 179 NYJ | 8 | 255 GB | 1 | ||||||||
| 140 NYJ | 15 | 180 DAL | 7 | 256 DEN | 1 | ||||||||
| 181 DET | 7 | 257 DEN | 1 |
mgs