| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PotsdamPotsdam Royals | 1 | 1 | 0 | 0 | 48:7 | 41 | 1,000 |
![]() | BerlinBerlin Rebels | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:20 | 20 | 1,000 | |
![]() | BraunschweigBraunschweig Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:24 | 3 | 1,000 | |
| 4 | ![]() | PaderbornPaderborn Dolphins | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:40 | -20 | 0,000 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | StraubingStraubing Spiders | 1 | 1 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DresdenDresden Monarchs | 1 | 1 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SaarlandSaarland Hurricanes | 1 | 1 | 0 |
| 0 |
| 31:24 |
| 7 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | Schwäbisch HallSchwäbisch Hall Unicorns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,000 |
![]() | MunichMunich Cowboys | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:28 | -1 | 0,000 |
| 0 |
| 47:19 |
| 28 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | Hildesheim InvadersHildesheim Invaders | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:47 | -28 | 0,000 |
![]() | KielKiel Baltic Hurricanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:48 | -41 | 0,000 |
![]() | Düsseldorf PantherDüsseldorf Panther | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:27 | -3 | 0,000 |
| 0 |
| 28:27 |
| 1 |
| 1,000 |
![]() | PforzheimPforzheim Wilddogs | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:20 | 14 | 1,000 |
| 3 | ![]() | AllgäuAllgäu Comets | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:34 | -14 | 0,000 |
![]() | Ravensburgifm Razorbacks Ravensburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:31 | -7 | 0,000 |