| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PotsdamPotsdam Royals | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:7 | 61 | 1,000 |
![]() | BraunschweigBraunschweig Lions | 2 | 2 | 0 | 0 | 90:24 | 66 | 1,000 | |
| 3 | ![]() | BerlinBerlin Rebels | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:40 | 0 | 0,500 |
| 4 | ![]() | PaderbornPaderborn Dolphins | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:103 | -83 | 0,000 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schwäbisch HallSchwäbisch Hall Unicorns | 1 | 1 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DresdenDresden Monarchs | 2 | 2 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PforzheimPforzheim Wilddogs | 2 | 2 | 0 |
| 0 |
| 28:27 |
| 1 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | StraubingStraubing Spiders | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:52 | -14 | 0,500 |
| 3 | ![]() | MunichMunich Cowboys | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:56 | -2 | 0,000 |
| 0 |
| 105:50 |
| 55 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | Hildesheim InvadersHildesheim Invaders | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:54 | -7 | 0,500 |
| 3 | ![]() | KielKiel Baltic Hurricanes | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:106 | -68 | 0,000 |
![]() | Düsseldorf PantherDüsseldorf Panther | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:27 | -3 | 0,000 |
| 0 |
| 58:35 |
| 23 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | SaarlandSaarland Hurricanes | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:51 | -8 | 0,500 |
| 3 | ![]() | AllgäuAllgäu Comets | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:34 | -14 | 0,000 |
![]() | Ravensburgifm Razorbacks Ravensburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:31 | -7 | 0,000 |