| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PotsdamPotsdam Royals | 3 | 3 | 0 | 0 | 118:7 | 111 | 1,000 |
![]() | BraunschweigBraunschweig Lions | 2 | 2 | 0 | 0 | 90:24 | 66 | 1,000 | |
| 3 | ![]() | BerlinBerlin Rebels | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:87 | -22 | 0,333 |
| 4 | ![]() | PaderbornPaderborn Dolphins | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:153 | -133 | 0,000 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schwäbisch HallSchwäbisch Hall Unicorns | 2 | 2 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DresdenDresden Monarchs | 3 | 3 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PforzheimPforzheim Wilddogs | 3 | 3 | 0 |
| 0 |
| 58:54 |
| 4 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | StraubingStraubing Spiders | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:96 | -39 | 0,333 |
| 3 | ![]() | MunichMunich Cowboys | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:56 | -2 | 0,000 |
| 0 |
| 152:75 |
| 77 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | Hildesheim InvadersHildesheim Invaders | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:54 | -7 | 0,500 |
| 3 | ![]() | KielKiel Baltic Hurricanes | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:120 | -52 | 0,333 |
| 4 | ![]() | Düsseldorf PantherDüsseldorf Panther | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:57 | -19 | 0,000 |
| 0 |
| 102:54 |
| 48 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | AllgäuAllgäu Comets | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:42 | -7 | 0,500 |
| 3 | ![]() | SaarlandSaarland Hurricanes | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:66 | -15 | 0,333 |
| 4 | ![]() | Ravensburgifm Razorbacks Ravensburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:61 | -10 | 0,000 |