| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PotsdamPotsdam Royals | 12 | 11 | 0 | 1 | 474:117 | 357 | 0,917 |
| 2 | ![]() | BerlinBerlin Rebels | 12 | 8 | 0 | 4 | 341:312 | 29 | 0,667 |
| 3 | ![]() | BraunschweigBraunschweig Lions | 12 | 7 | 0 | 5 | 355:254 | 101 | 0,583 |
| 4 | ![]() | PaderbornPaderborn Dolphins | 12 | 1 | 0 | 11 | 186:542 | -356 | 0,083 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schwäbisch HallSchwäbisch Hall Unicorns | 12 | 6 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DresdenDresden Monarchs | 12 | 11 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ravensburgifm Razorbacks Ravensburg | 12 | 8 | 0 |
| 6 |
| 313:340 |
| -27 |
| 0,500 |
![]() | MunichMunich Cowboys | 12 | 6 | 0 | 6 | 222:276 | -54 | 0,500 |
| 3 | ![]() | StraubingStraubing Spiders | 12 | 3 | 0 | 9 | 263:379 | -116 | 0,250 |
| 1 |
| 503:244 |
| 259 |
| 0,917 |
| 2 | ![]() | KielKiel Baltic Hurricanes | 12 | 7 | 0 | 5 | 354:327 | 27 | 0,583 |
| 3 | ![]() | Düsseldorf PantherDüsseldorf Panther | 12 | 5 | 0 | 7 | 230:311 | -81 | 0,417 |
| 4 | ![]() | Hildesheim InvadersHildesheim Invaders | 12 | 4 | 0 | 8 | 240:367 | -127 | 0,333 |
| 4 |
| 431:350 |
| 81 |
| 0,667 |
| 2 | ![]() | PforzheimPforzheim Wilddogs | 12 | 6 | 0 | 6 | 328:297 | 31 | 0,500 |
| 3 | ![]() | SaarlandSaarland Hurricanes | 12 | 4 | 0 | 8 | 338:398 | -60 | 0,333 |
| 4 | ![]() | AllgäuAllgäu Comets | 12 | 3 | 0 | 9 | 321:385 | -64 | 0,250 |