| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PotsdamPotsdam Royals | 11 | 10 | 0 | 1 | 443:111 | 332 | 0,909 |
| 2 | ![]() | BerlinBerlin Rebels | 11 | 7 | 0 | 4 | 317:302 | 15 | 0,636 |
| 3 | ![]() | BraunschweigBraunschweig Lions | 11 | 6 | 0 | 5 | 320:241 | 79 | 0,545 |
| 4 | ![]() | PaderbornPaderborn Dolphins | 11 | 1 | 0 | 10 | 176:518 | -342 | 0,091 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schwäbisch HallSchwäbisch Hall Unicorns | 11 | 6 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DresdenDresden Monarchs | 11 | 11 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ravensburgifm Razorbacks Ravensburg | 11 | 7 | 0 |
| 5 |
| 303:327 |
| -24 |
| 0,545 |
| 2 | ![]() | MunichMunich Cowboys | 10 | 5 | 0 | 5 | 203:238 | -35 | 0,500 |
| 3 | ![]() | StraubingStraubing Spiders | 11 | 3 | 0 | 8 | 236:345 | -109 | 0,273 |
| 0 |
| 497:213 |
| 284 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | KielKiel Baltic Hurricanes | 11 | 6 | 0 | 5 | 330:317 | 13 | 0,545 |
| 3 | ![]() | Hildesheim InvadersHildesheim Invaders | 11 | 4 | 0 | 7 | 230:343 | -113 | 0,364 |
![]() | Düsseldorf PantherDüsseldorf Panther | 11 | 4 | 0 | 7 | 196:284 | -88 | 0,364 |
| 4 |
| 390:324 |
| 66 |
| 0,636 |
| 2 | ![]() | PforzheimPforzheim Wilddogs | 12 | 6 | 0 | 6 | 328:297 | 31 | 0,500 |
| 3 | ![]() | SaarlandSaarland Hurricanes | 11 | 4 | 0 | 7 | 312:357 | -45 | 0,364 |
| 4 | ![]() | AllgäuAllgäu Comets | 10 | 2 | 0 | 8 | 280:344 | -64 | 0,200 |