| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PotsdamPotsdam Royals | 11 | 10 | 0 | 1 | 443:111 | 332 | 0,909 |
| 2 | ![]() | BerlinBerlin Rebels | 10 | 6 | 0 | 4 | 289:292 | -3 | 0,600 |
| 3 | ![]() | BraunschweigBraunschweig Lions | 10 | 5 | 0 | 5 | 286:231 | 55 | 0,500 |
| 4 | ![]() | PaderbornPaderborn Dolphins | 10 | 1 | 0 | 9 | 155:462 | -307 | 0,100 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MunichMunich Cowboys | 9 | 5 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DresdenDresden Monarchs | 10 | 10 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ravensburgifm Razorbacks Ravensburg | 10 | 6 | 0 |
| 4 |
| 193:210 |
| -17 |
| 0,556 |
| 2 | ![]() | Schwäbisch HallSchwäbisch Hall Unicorns | 10 | 5 | 0 | 5 | 258:303 | -45 | 0,500 |
| 3 | ![]() | StraubingStraubing Spiders | 10 | 3 | 0 | 7 | 212:300 | -88 | 0,300 |
| 0 |
| 441:192 |
| 249 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | KielKiel Baltic Hurricanes | 11 | 6 | 0 | 5 | 330:317 | 13 | 0,545 |
| 3 | ![]() | Hildesheim InvadersHildesheim Invaders | 10 | 4 | 0 | 6 | 220:309 | -89 | 0,400 |
| 4 | ![]() | Düsseldorf PantherDüsseldorf Panther | 11 | 4 | 0 | 7 | 196:284 | -88 | 0,364 |
| 4 |
| 347:298 |
| 49 |
| 0,600 |
| 2 | ![]() | PforzheimPforzheim Wilddogs | 11 | 6 | 0 | 5 | 308:276 | 32 | 0,545 |
| 3 | ![]() | SaarlandSaarland Hurricanes | 10 | 3 | 0 | 7 | 291:337 | -46 | 0,300 |
| 4 | ![]() | AllgäuAllgäu Comets | 9 | 2 | 0 | 7 | 254:301 | -47 | 0,222 |