| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PotsdamPotsdam Royals | 10 | 9 | 0 | 1 | 407:98 | 309 | 0,900 |
| 2 | ![]() | BerlinBerlin Rebels | 10 | 6 | 0 | 4 | 289:292 | -3 | 0,600 |
| 3 | ![]() | BraunschweigBraunschweig Lions | 9 | 5 | 0 | 4 | 273:195 | 78 | 0,556 |
| 4 | ![]() | PaderbornPaderborn Dolphins | 10 | 1 | 0 | 9 | 155:462 | -307 | 0,100 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MunichMunich Cowboys | 9 | 5 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DresdenDresden Monarchs | 10 | 10 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PforzheimPforzheim Wilddogs | 10 | 6 | 0 |
| 4 |
| 193:210 |
| -17 |
| 0,556 |
| 2 | ![]() | Schwäbisch HallSchwäbisch Hall Unicorns | 9 | 4 | 0 | 5 | 217:264 | -47 | 0,444 |
| 3 | ![]() | StraubingStraubing Spiders | 9 | 2 | 0 | 7 | 154:262 | -108 | 0,222 |
| 0 |
| 441:192 |
| 249 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | KielKiel Baltic Hurricanes | 10 | 5 | 0 | 5 | 286:310 | -24 | 0,500 |
| 3 | ![]() | Hildesheim InvadersHildesheim Invaders | 10 | 4 | 0 | 6 | 220:309 | -89 | 0,400 |
![]() | Düsseldorf PantherDüsseldorf Panther | 10 | 4 | 0 | 6 | 189:240 | -51 | 0,400 |
| 4 |
| 287:220 |
| 67 |
| 0,600 |
| 2 | ![]() | Ravensburgifm Razorbacks Ravensburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 291:277 | 14 | 0,556 |
| 3 | ![]() | SaarlandSaarland Hurricanes | 9 | 3 | 0 | 6 | 252:296 | -44 | 0,333 |
| 4 | ![]() | AllgäuAllgäu Comets | 8 | 2 | 0 | 6 | 216:243 | -27 | 0,250 |