| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PotsdamPotsdam Royals | 9 | 8 | 0 | 1 | 361:78 | 283 | 0,889 |
| 2 | ![]() | BerlinBerlin Rebels | 10 | 6 | 0 | 4 | 289:292 | -3 | 0,600 |
| 3 | ![]() | BraunschweigBraunschweig Lions | 9 | 5 | 0 | 4 | 273:195 | 78 | 0,556 |
| 4 | ![]() | PaderbornPaderborn Dolphins | 9 | 1 | 0 | 8 | 139:425 | -286 | 0,111 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MunichMunich Cowboys | 8 | 5 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DresdenDresden Monarchs | 9 | 9 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ravensburgifm Razorbacks Ravensburg | 8 | 5 | 0 |
| 3 |
| 193:189 |
| 4 |
| 0,625 |
| 2 | ![]() | Schwäbisch HallSchwäbisch Hall Unicorns | 9 | 4 | 0 | 5 | 217:264 | -47 | 0,444 |
| 3 | ![]() | StraubingStraubing Spiders | 8 | 1 | 0 | 7 | 117:246 | -129 | 0,125 |
| 0 |
| 407:185 |
| 222 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | KielKiel Baltic Hurricanes | 9 | 4 | 0 | 5 | 265:310 | -45 | 0,444 |
![]() | Düsseldorf PantherDüsseldorf Panther | 9 | 4 | 0 | 5 | 182:206 | -24 | 0,444 |
| 4 | ![]() | Hildesheim InvadersHildesheim Invaders | 9 | 3 | 0 | 6 | 178:274 | -96 | 0,333 |
| 3 |
| 271:231 |
| 40 |
| 0,625 |
| 2 | ![]() | PforzheimPforzheim Wilddogs | 10 | 6 | 0 | 4 | 287:220 | 67 | 0,600 |
| 3 | ![]() | SaarlandSaarland Hurricanes | 9 | 3 | 0 | 6 | 252:296 | -44 | 0,333 |
| 4 | ![]() | AllgäuAllgäu Comets | 7 | 2 | 0 | 5 | 181:201 | -20 | 0,286 |