| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PotsdamPotsdam Royals | 9 | 8 | 0 | 1 | 361:78 | 283 | 0,889 |
| 2 | ![]() | BerlinBerlin Rebels | 9 | 6 | 0 | 3 | 257:259 | -2 | 0,667 |
| 3 | ![]() | BraunschweigBraunschweig Lions | 8 | 4 | 0 | 4 | 240:163 | 77 | 0,500 |
| 4 | ![]() | PaderbornPaderborn Dolphins | 8 | 1 | 0 | 7 | 115:397 | -282 | 0,125 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MunichMunich Cowboys | 8 | 5 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DresdenDresden Monarchs | 8 | 8 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PforzheimPforzheim Wilddogs | 10 | 6 | 0 |
| 3 |
| 193:189 |
| 4 |
| 0,625 |
| 2 | ![]() | Schwäbisch HallSchwäbisch Hall Unicorns | 8 | 4 | 0 | 4 | 196:216 | -20 | 0,500 |
| 3 | ![]() | StraubingStraubing Spiders | 8 | 1 | 0 | 7 | 117:246 | -129 | 0,125 |
| 0 |
| 359:164 |
| 195 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | KielKiel Baltic Hurricanes | 9 | 4 | 0 | 5 | 265:310 | -45 | 0,444 |
| 3 | ![]() | Düsseldorf PantherDüsseldorf Panther | 8 | 3 | 0 | 5 | 154:182 | -28 | 0,375 |
| 4 | ![]() | Hildesheim InvadersHildesheim Invaders | 9 | 3 | 0 | 6 | 178:274 | -96 | 0,333 |
| 4 |
| 287:220 |
| 67 |
| 0,600 |
| 2 | ![]() | Ravensburgifm Razorbacks Ravensburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 229:196 | 33 | 0,571 |
| 3 | ![]() | AllgäuAllgäu Comets | 6 | 2 | 0 | 4 | 146:159 | -13 | 0,333 |
![]() | SaarlandSaarland Hurricanes | 9 | 3 | 0 | 6 | 252:296 | -44 | 0,333 |