| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PotsdamPotsdam Royals | 8 | 7 | 0 | 1 | 287:51 | 236 | 0,875 |
| 2 | ![]() | BerlinBerlin Rebels | 8 | 6 | 0 | 2 | 230:185 | 45 | 0,750 |
| 3 | ![]() | BraunschweigBraunschweig Lions | 7 | 3 | 0 | 4 | 209:163 | 46 | 0,429 |
| 4 | ![]() | PaderbornPaderborn Dolphins | 7 | 1 | 0 | 6 | 105:361 | -256 | 0,143 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MunichMunich Cowboys | 8 | 5 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DresdenDresden Monarchs | 7 | 7 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PforzheimPforzheim Wilddogs | 9 | 5 | 0 |
| 3 |
| 193:189 |
| 4 |
| 0,625 |
| 2 | ![]() | Schwäbisch HallSchwäbisch Hall Unicorns | 7 | 4 | 0 | 3 | 167:184 | -17 | 0,571 |
| 3 | ![]() | StraubingStraubing Spiders | 7 | 1 | 0 | 6 | 117:215 | -98 | 0,143 |
| 0 |
| 318:129 |
| 189 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | KielKiel Baltic Hurricanes | 8 | 4 | 0 | 4 | 230:269 | -39 | 0,500 |
| 3 | ![]() | Düsseldorf PantherDüsseldorf Panther | 7 | 3 | 0 | 4 | 117:142 | -25 | 0,429 |
| 4 | ![]() | Hildesheim InvadersHildesheim Invaders | 8 | 2 | 0 | 6 | 138:237 | -99 | 0,250 |
| 4 |
| 251:210 |
| 41 |
| 0,556 |
| 2 | ![]() | Ravensburgifm Razorbacks Ravensburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 197:167 | 30 | 0,500 |
| 3 | ![]() | AllgäuAllgäu Comets | 6 | 2 | 0 | 4 | 146:159 | -13 | 0,333 |
![]() | SaarlandSaarland Hurricanes | 9 | 3 | 0 | 6 | 252:296 | -44 | 0,333 |