| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PotsdamPotsdam Royals | 7 | 6 | 0 | 1 | 259:44 | 215 | 0,857 |
| 2 | ![]() | BerlinBerlin Rebels | 7 | 5 | 0 | 2 | 195:163 | 32 | 0,714 |
| 3 | ![]() | BraunschweigBraunschweig Lions | 6 | 3 | 0 | 3 | 182:135 | 47 | 0,500 |
| 4 | ![]() | PaderbornPaderborn Dolphins | 6 | 0 | 0 | 6 | 68:330 | -262 | 0,000 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schwäbisch HallSchwäbisch Hall Unicorns | 6 | 4 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DresdenDresden Monarchs | 6 | 6 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ravensburgifm Razorbacks Ravensburg | 5 | 3 | 0 |
| 2 |
| 160:156 |
| 4 |
| 0,667 |
| 2 | ![]() | MunichMunich Cowboys | 7 | 4 | 0 | 3 | 173:172 | 1 | 0,571 |
| 3 | ![]() | StraubingStraubing Spiders | 6 | 1 | 0 | 5 | 100:195 | -95 | 0,167 |
| 0 |
| 269:96 |
| 173 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | KielKiel Baltic Hurricanes | 7 | 3 | 0 | 4 | 202:242 | -40 | 0,429 |
![]() | Düsseldorf PantherDüsseldorf Panther | 7 | 3 | 0 | 4 | 117:142 | -25 | 0,429 |
| 4 | ![]() | Hildesheim InvadersHildesheim Invaders | 7 | 2 | 0 | 5 | 107:200 | -93 | 0,286 |
| 2 |
| 164:118 |
| 46 |
| 0,600 |
| 2 | ![]() | PforzheimPforzheim Wilddogs | 8 | 4 | 0 | 4 | 214:174 | 40 | 0,500 |
| 3 | ![]() | AllgäuAllgäu Comets | 5 | 2 | 0 | 3 | 110:122 | -12 | 0,400 |
| 4 | ![]() | SaarlandSaarland Hurricanes | 8 | 3 | 0 | 5 | 230:261 | -31 | 0,375 |