| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PotsdamPotsdam Royals | 6 | 5 | 0 | 1 | 227:39 | 188 | 0,833 |
| 2 | ![]() | BerlinBerlin Rebels | 6 | 4 | 0 | 2 | 144:142 | 2 | 0,667 |
| 3 | ![]() | BraunschweigBraunschweig Lions | 5 | 3 | 0 | 2 | 177:103 | 74 | 0,600 |
| 4 | ![]() | PaderbornPaderborn Dolphins | 5 | 0 | 0 | 5 | 47:279 | -232 | 0,000 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schwäbisch HallSchwäbisch Hall Unicorns | 5 | 3 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DresdenDresden Monarchs | 6 | 6 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ravensburgifm Razorbacks Ravensburg | 5 | 3 | 0 |
| 2 |
| 125:137 |
| -12 |
| 0,600 |
| 2 | ![]() | MunichMunich Cowboys | 6 | 3 | 0 | 3 | 150:151 | -1 | 0,500 |
| 3 | ![]() | StraubingStraubing Spiders | 5 | 1 | 0 | 4 | 81:160 | -79 | 0,200 |
| 0 |
| 269:96 |
| 173 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | KielKiel Baltic Hurricanes | 7 | 3 | 0 | 4 | 202:242 | -40 | 0,429 |
| 3 | ![]() | Hildesheim InvadersHildesheim Invaders | 6 | 2 | 0 | 4 | 97:187 | -90 | 0,333 |
![]() | Düsseldorf PantherDüsseldorf Panther | 6 | 2 | 0 | 4 | 104:132 | -28 | 0,333 |
| 2 |
| 164:118 |
| 46 |
| 0,600 |
| 2 | ![]() | PforzheimPforzheim Wilddogs | 7 | 4 | 0 | 3 | 193:151 | 42 | 0,571 |
| 3 | ![]() | AllgäuAllgäu Comets | 4 | 2 | 0 | 2 | 72:68 | 4 | 0,500 |
| 4 | ![]() | SaarlandSaarland Hurricanes | 7 | 2 | 0 | 5 | 176:223 | -47 | 0,286 |