| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PotsdamPotsdam Royals | 5 | 4 | 0 | 1 | 185:39 | 146 | 0,800 |
| 2 | ![]() | BerlinBerlin Rebels | 5 | 3 | 0 | 2 | 111:115 | -4 | 0,600 |
![]() | BraunschweigBraunschweig Lions | 5 | 3 | 0 | 2 | 177:103 | 74 | 0,600 | |
| 4 | ![]() | PaderbornPaderborn Dolphins | 5 | 0 | 0 | 5 | 47:279 | -232 | 0,000 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MunichMunich Cowboys | 5 | 3 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DresdenDresden Monarchs | 6 | 6 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PforzheimPforzheim Wilddogs | 6 | 4 | 0 |
| 2 |
| 130:103 |
| 27 |
| 0,600 |
| 2 | ![]() | Schwäbisch HallSchwäbisch Hall Unicorns | 4 | 2 | 0 | 2 | 95:111 | -16 | 0,500 |
| 3 | ![]() | StraubingStraubing Spiders | 5 | 1 | 0 | 4 | 81:160 | -79 | 0,200 |
| 0 |
| 269:96 |
| 173 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | KielKiel Baltic Hurricanes | 6 | 3 | 0 | 3 | 175:209 | -34 | 0,500 |
| 3 | ![]() | Hildesheim InvadersHildesheim Invaders | 5 | 2 | 0 | 3 | 97:145 | -48 | 0,400 |
| 4 | ![]() | Düsseldorf PantherDüsseldorf Panther | 5 | 1 | 0 | 4 | 90:125 | -35 | 0,200 |
| 2 |
| 186:137 |
| 49 |
| 0,667 |
| 2 | ![]() | AllgäuAllgäu Comets | 4 | 2 | 0 | 2 | 72:68 | 4 | 0,500 |
![]() | Ravensburgifm Razorbacks Ravensburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:98 | 18 | 0,500 |
| 4 | ![]() | SaarlandSaarland Hurricanes | 6 | 2 | 0 | 4 | 150:193 | -43 | 0,333 |