| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PotsdamPotsdam Royals | 5 | 4 | 0 | 1 | 185:39 | 146 | 0,800 |
| 2 | ![]() | BerlinBerlin Rebels | 5 | 3 | 0 | 2 | 111:115 | -4 | 0,600 |
| 3 | ![]() | BraunschweigBraunschweig Lions | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:84 | 27 | 0,500 |
| 4 | ![]() | PaderbornPaderborn Dolphins | 4 | 0 | 0 | 4 | 28:213 | -185 | 0,000 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schwäbisch HallSchwäbisch Hall Unicorns | 4 | 2 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DresdenDresden Monarchs | 5 | 5 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PforzheimPforzheim Wilddogs | 5 | 4 | 0 |
| 2 |
| 95:111 |
| -16 |
| 0,500 |
![]() | MunichMunich Cowboys | 4 | 2 | 0 | 2 | 101:77 | 24 | 0,500 |
| 3 | ![]() | StraubingStraubing Spiders | 5 | 1 | 0 | 4 | 81:160 | -79 | 0,200 |
| 0 |
| 229:82 |
| 147 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | Hildesheim InvadersHildesheim Invaders | 5 | 2 | 0 | 3 | 97:145 | -48 | 0,400 |
![]() | KielKiel Baltic Hurricanes | 5 | 2 | 0 | 3 | 117:170 | -53 | 0,400 |
| 4 | ![]() | Düsseldorf PantherDüsseldorf Panther | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:85 | -9 | 0,250 |
| 1 |
| 160:108 |
| 52 |
| 0,800 |
| 2 | ![]() | AllgäuAllgäu Comets | 4 | 2 | 0 | 2 | 72:68 | 4 | 0,500 |
![]() | Ravensburgifm Razorbacks Ravensburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:98 | 18 | 0,500 |
| 4 | ![]() | SaarlandSaarland Hurricanes | 5 | 2 | 0 | 3 | 111:135 | -24 | 0,400 |