| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PotsdamPotsdam Royals | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:31 | 94 | 0,750 |
| 2 | ![]() | BraunschweigBraunschweig Lions | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:49 | 55 | 0,667 |
| 3 | ![]() | BerlinBerlin Rebels | 4 | 2 | 0 | 2 | 90:101 | -11 | 0,500 |
| 4 | ![]() | PaderbornPaderborn Dolphins | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:153 | -133 | 0,000 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schwäbisch HallSchwäbisch Hall Unicorns | 3 | 2 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DresdenDresden Monarchs | 4 | 4 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PforzheimPforzheim Wilddogs | 4 | 3 | 0 |
| 1 |
| 61:70 |
| -9 |
| 0,667 |
| 2 | ![]() | MunichMunich Cowboys | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:56 | 22 | 0,333 |
| 3 | ![]() | StraubingStraubing Spiders | 5 | 1 | 0 | 4 | 81:160 | -79 | 0,200 |
| 0 |
| 194:75 |
| 119 |
| 1,000 |
| 2 | ![]() | Hildesheim InvadersHildesheim Invaders | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:124 | -47 | 0,500 |
| 3 | ![]() | Düsseldorf PantherDüsseldorf Panther | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:64 | -2 | 0,333 |
| 4 | ![]() | KielKiel Baltic Hurricanes | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:150 | -54 | 0,250 |
| 1 |
| 119:74 |
| 45 |
| 0,750 |
| 2 | ![]() | AllgäuAllgäu Comets | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:45 | 6 | 0,667 |
| 3 | ![]() | SaarlandSaarland Hurricanes | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:90 | 1 | 0,500 |
| 4 | ![]() | Ravensburgifm Razorbacks Ravensburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:78 | -7 | 0,333 |