26.04.2026
NFL Draft 2026 im Überblick
Der Draft 2026 liegt in der Vergangenheit. Alle Picks wurden benutzt, sieben Runden sind durch, 257 Spieler wurden gedraftet. Nach drei aufregenden Tagen haben sich die Franchises nun mit neuem Spielermaterial ausgestattet. Eine Übersicht über alle Picks jedes Teams gibt es hier.

Der NFL Draft 2026 ist abgeschlossen und hat einmal mehr gezeigt, wie unberechenbar dieses Event ist: Überraschende Picks in der ersten Runde, deutliche Verschiebungen an Tag zwei und zahlreiche strategische Entscheidungen, die die Zukunft der Liga prägen werden. Mittendrin sorgte auch ein besonderer Moment aus deutscher Sicht für Aufmerksamkeit: Marlin Klein setzte mit seiner frühen Auswahl ein Ausrufezeichen und unterstrich die wachsende internationale Bedeutung des Drafts.
>> Draft-Analyse: Alle Grades der 1. Runde im Überblick
>> Alle 32 Teams im Check: Picks und Noten zum NFL Draft
>> Rekorde, Trends und Co.: Was diesen Draft besonders macht
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Spencer Fano | Offensive Tackle | Utah |
| 1 | 24 | KC Concepcion | Wide Receiver | Texas A&M |
| 2 | 37 | Denzel Boston | Wide Receiver | Washington |
| 2 | 58 | Emmanuel McNeil-Warren | Safety | Toledo |
| 3 | 86 | Austin Barber | Offensive Tackle | Florida |
| 5 | 146 | Parker Brailsford | Center | Alabama |
| 5 | 149 | Justin Jefferson | Linebacker |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 41 | Cashius Howell | Defensive End | Texas A&M |
| 3 | 72 | Tacario Davis | Cornerback | Washington |
| 4 | 128 | Connor Lew | Center | Auburn |
| 4 | 140 | Colbie Young | Wide Receiver | Georgia |
| 6 | 189 | Brian Parker II | Center | Duke |
| 7 | 221 | Jack Endries | Tight End | Texas |
| 7 | 226 | Landon Robinson | Defensive Tackle | Navy |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Olaivavega Ioane | Offensive Guard | Penn State |
| 2 | 45 | Zion Young | Defensive End | Missouri |
| 3 | 80 | Ja'Kobi Lane | Wide Receiver | USC |
| 4 | 115 | Elijah Sarratt | Wide Receiver | Indiana |
| 4 | 133 | Matthew Hibner | Tight End | SMU |
| 5 | 162 | Chandler Rivers | Cornerback | Duke |
| 5 | 173 | Josh Cuevas | Tight End | Alabama |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Max Iheanachor | Offensive Tackle | Arizona State |
| 2 | 47 | Germie Bernard | Wide Receiver | Alabama |
| 3 | 76 | Drew Allar | Quarterback | Penn State |
| 3 | 85 | Daylen Everette | Cornerback | Georgia |
| 3 | 96 | Gennings Dunker | Offensive Guard | Iowa |
| 4 | 121 | Kaden Wetjen | Wide Receiver | Iowa |
| 5 | 169 | Riley Nowakowski | Tight End |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Caleb Lomu | Offensive Tackle | Utah |
| 2 | 55 | Gabe Jacas | Defensive End | Illinois |
| 3 | 95 | Eli Raridon | Tight End | Notre Dame |
| 5 | 171 | Karon Prunty | Cornerback | Wake Forest |
| 6 | 196 | Dametrious Crownover | Offensive Tackle | Texas A&M |
| 6 | 212 | Namdi Obiazor | Linebacker | TCU |
| 7 | 234 | Behren Morton | Quarterback | Texas Tech |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | T.J. Parker | Defensive End | Clemson |
| 2 | 62 | Davison Igbinosun | Cornerback | Ohio State |
| 4 | 102 | Jude Bowry | Offensive Tackle | Boston College |
| 4 | 125 | Skyler Bell | Wide Receiver | UConn |
| 4 | 126 | Kaleb Elarms-Orr | Linebacker | TCU |
| 5 | 167 | Jalon Kilgore | Safety | South Carolina |
| 5 | 181 | Zane Durant | Defensive Tackle | Penn State |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kadyn Proctor | Offensive Tackle | Alabama |
| 1 | 27 | Chris Johnson | Cornerback | San Diego State |
| 2 | 43 | Jacob Rodriguez | Linebacker | Texas Tech |
| 3 | 75 | Caleb Douglas | Wide Receiver | Texas Tech |
| 3 | 87 | Will Kacmarek | Tight End | Ohio State |
| 3 | 94 | Chris Bell | Wide Receiver | Louisville |
| 4 | 130 | Trey Moore | Defensive End |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | David Bailey | Defensive End | Texas Tech |
| 1 | 16 | Kenyon Sadiq | Tight End | Oregon |
| 1 | 30 | Omar Cooper Jr. | Wide Receiver | Indiana |
| 2 | 50 | D’Angelo Ponds | Cornerback | Indiana |
| 4 | 103 | Darrell Jackson Jr. | Defensive Tackle | Florida State |
| 4 | 110 | Cade Klubnik | Quarterback | Clemson |
| 6 | 188 | Anez Cooper | Offensive Guard |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Keylan Rutledge | Guard | Georgia Tech |
| 2 | 36 | Kayden McDonald | Defensive Tackle | Ohio State |
| 2 | 59 | Marlin Klein | Tight End | Michigan |
| 4 | 106 | Febechi Nwaiwu | Offensive Guard | Oklahoma |
| 4 | 123 | Wade Woodaz | Linebacker | Clemson |
| 5 | 141 | Kamari Ramsey | Safety | USC |
| 6 | 204 | Lewis Bond | Wide Receiver | Boston College |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 56 | Nate Boerkircher | Tight End | Texas A&M |
| 3 | 81 | Albert Regis | Defensive Tackle | Texas A&M |
| 3 | 88 | Emmanuel Pregnon | Guard | Oregon |
| 3 | 100 | Jalen Huskey | Safety | Maryland |
| 4 | 119 | Wesley Williams | Defensive End | Duke |
| 5 | 164 | Tanner Koziol | Tight End | Houston |
| 6 | 191 | Josh Cameron | Wide Receiver | Baylor |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 53 | CJ Allen | Linebacker | Georgia |
| 3 | 78 | A.J. Haulcy | Safety | LSU |
| 4 | 113 | Jalen Farmer | Offensive Guard | Kentucky |
| 4 | 135 | Bryce Boettcher | Linebacker | Oregon |
| 5 | 156 | George Gumbs Jr. | Defensive End | Florida |
| 6 | 214 | Caden Curry | Defensive End | Ohio State |
| 7 | 237 | Seth McGowan | Running Back | Kentucky |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Carnell Tate | Wide Receiver | Ohio State |
| 1 | 31 | Keldric Faulk | Edge Rusher | Auburn |
| 2 | 60 | Anthony Hill Jr. | Linebacker | Texas |
| 4 | 142 | Fernando Carmona | Offensive Guard | Arkansas |
| 5 | 165 | Nicholas Singleton | Running Back | Penn State |
| 6 | 184 | Jackie Marshall | Defensive Tackle | Baylor |
| 6 | 194 | Pat Coogan | Center |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 66 | Tyler Onyedim | Defensive Tackle | Texas A&M |
| 4 | 108 | Jonah Coleman | Running Back | Washington |
| 4 | 111 | Kage Casey | Offensive Tackle | Boise State |
| 5 | 152 | Justin Joly | Tight End | NC State |
| 7 | 246 | Miles Scott | Safety | Illinois |
| 7 | 256 | Dallen Bentley | Tight End | Utah |
| 7 | 257 | Red Murdock | Linebacker | Buffalo |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Akheem Mesidor | Edge Rusher | Miami |
| 2 | 63 | Jake Slaughter | Center | Florida |
| 4 | 105 | Brenen Thompson | Wide Receiver | Mississippi State |
| 4 | 117 | Travis Burke | Offensive Tackle | Memphis |
| 4 | 131 | Genesis Smith | Safety | Arizona |
| 5 | 145 | Nick Barrett | Defensive Tackle | South Carolina |
| 6 | 202 | Logan Taylor | Offensive Guard |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mansoor Delane | Cornerback | LSU |
| 1 | 29 | Peter Woods | Defensive Tackle | Clemson |
| 2 | 40 | R Mason Thomas | Defensive End | Oklahoma |
| 4 | 109 | Jadon Canady | Cornerback | Oregon |
| 5 | 161 | Emmett Johnson | Running Back | Nebraska |
| 5 | 176 | Cyrus Allen | Wide Receiver | Cincinnati |
| 7 | 249 | Garrett Nussmeier | Quarterback | LSU |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Mendoza | Quarterback | Indiana |
| 2 | 38 | Treydan Stukes | Safety | Arizona |
| 3 | 67 | Keyron Crawford | Edge Rusher | Auburn |
| 3 | 91 | Trey Zuhn III | Center | Texas A&M |
| 4 | 101 | Jermod McCoy | Cornerback | Tennessee |
| 4 | 122 | Mike Washington Jr. | Running Back | Arkansas |
| 5 | 150 | Dalton Johnson | Safety | Arizona |
>> Fernando Mendoza im Porträt: Der First Overall Pick des NFL Drafts 2026
>> Der größte Absturz des Drafts: Warum Jermod McCoy so tief fiel
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Dillon Thieneman | Safety | Oregon |
| 2 | 57 | Logan Jones | Center | Iowa |
| 3 | 69 | Sam Roush | Tight End | Stanford |
| 3 | 89 | Zavion Thomas | Wide Receiver | LSU |
| 4 | 124 | Malik Muhammad | Cornerback | Texas |
| 4 | 166 | Keyshaun Elliott | Linebacker | Arizona State |
| 6 | 213 | Jordan van den Berg | Defensive Line | Georgia Tech |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 52 | Brandon Cisse | Cornerback | South Carolina |
| 3 | 77 | Chris McClellan | Defensive Tackle | Missouri |
| 4 | 120 | Dani Dennis-Sutton | Edge Rusher | Penn State |
| 5 | 153 | Jager Burton | Offensive Guard | Kentucky |
| 6 | 201 | Domani Jackson | Cornerback | Alabama |
| 6 | 216 | Trey Smack | Kicker | Florida |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Caleb Banks | Defensive Tackle | Florida |
| 2 | 51 | Jake Golday | Linebacker | Cincinnati |
| 3 | 82 | Domonique Orange | Defensive Tackle | Iowa State |
| 3 | 97 | Caleb Tiernan | Offensive Tackle | Northwestern |
| 3 | 98 | Jakobe Thomas | Safety | Miami |
| 5 | 159 | Max Bredeson | Running Back | Michigan |
| 5 | 163 | Charles Demmings | Cornerback | Stephen F. Austin |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Blake Miller | Offensive Tackle | Clemson |
| 2 | 44 | Derrick Moore | Edge Rusher | Michigan |
| 4 | 118 | Jimmy Rolder | Linebacker | Michigan |
| 5 | 157 | Keith Abney II | Cornerback | Arizona State |
| 5 | 168 | Kendrick Law | Wide Receiver | Kentucky |
| 6 | 205 | Skyler Gill-Howard | Defensive Tackle | Texas Tech |
| 7 | 222 | Tyre West | Edge Rusher | Tennessee |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Makai Lemon | Wide Receiver | USC |
| 2 | 54 | Eli Stowers | Tight End | Vanderbilt |
| 3 | 68 | Markel Bell | Offensive Tackle | Miami |
| 5 | 178 | Cole Payton | Quarterback | North Dakota State |
| 6 | 207 | Micah Morris | Offensive Guard | Georgia |
| 7 | 244 | Cole Wisniewski | Safety | Texas Tech |
| 7 | 251 | Uar Bernard | Defensive Tackle | International Pathway Program (Nigeria) |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Caleb Downs | Safety | Ohio State |
| 1 | 23 | Malachi Lawrence | Edge Rusher | UCF |
| 3 | 95 | Jaishawn Barham | Edge Rusher | Michigan |
| 4 | 112 | Drew Shelton | Offensive Tackle | Penn State |
| 4 | 114 | Devin Moore | Cornerback | Florida |
| 4 | 137 | LT Overton | Defensive Line | Alabama |
| 7 | 218 | Anthony Smith | Wide Receiver | East Carolina |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sonny Styles | Linebacker | Ohio State |
| 3 | 71 | Antonio Williams | Wide Receiver | Clemson |
| 5 | 147 | Joshua Josephs | Edge Rusher | Tennessee |
| 6 | 187 | Kaytron Allen | Running Back | Penn State |
| 6 | 209 | Matt Gulbin | Center | Michigan State |
| 7 | 223 | Athan Kaliakmanis | Quarterback | Rutgers |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Arvell Reese | Linebacker/Edge Rusher | Ohio State |
| 1 | 10 | Francis Mauigoa | Offensive Tackle | Miami |
| 2 | 37 | Colton Hood | Cornerback | Tennessee |
| 3 | 74 | Malachi Fields | Wide Receiver | Notre Dame |
| 6 | 186 | Bobby Jamison-Travis | Defensive Line | Auburn |
| 6 | 192 | J.C. Davis | Offensive Tackle | Illinois |
| 6 | 193 | Jack Kelly | Linebacker |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Monroe Freeling | Offensive Tackle | Georgia |
| 2 | 49 | Lee Hunter | Defensive Tackle | Texas Tech |
| 3 | 83 | Chris Brazzell II | Wide Receiver | Tennessee |
| 4 | 129 | Will Lee III | Cornerback | Texas A&M |
| 5 | 144 | Sam Hecht | Offensive Guard | Kansas State |
| 5 | 151 | Zakee Wheatley | Safety | Penn State |
| 7 | 227 | Jackson Kuwatch | Linebacker |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Rueben Bain Jr. | Edge Rusher | Miami |
| 2 | 46 | Josiah Trotter | Linebacker | Missouri |
| 3 | 84 | Ted Hurst | Wide Receiver | Georgia State |
| 4 | 116 | Keionte Scott | Cornerback | Miami |
| 5 | 155 | DeMonte Capehart | Defensive Line | Clemson |
| 5 | 160 | Billy Schrauth | Offensive Guard | Notre Dame |
| 6 | 185 | Bauer Sharp | Tight End | LSU |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | Avieon Terrell | Cornerback | Clemson |
| 3 | 79 | Zachariah Branch | Wide Receiver | Georgia |
| 4 | 134 | Kendal Daniels | Linebacker | Oklahoma |
| 6 | 208 | Anterio Thompson | Defensive Tackle | Washington |
| 6 | 215 | Harold Perkins Jr. | Linebacker | LSU |
| 7 | 231 | Ethan Onianwa | Offensive Tackle | Ohio State |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jordyn Tyson | Wide Receiver | Arizona State |
| 2 | 42 | Christen Miller | Defensive Tackle | Georgia |
| 3 | 73 | Oscar Delp | Tight End | Georgia |
| 4 | 132 | Jeremiah Wright | Offensive Guard | Auburn |
| 4 | 136 | Bryce Lance | Wide Receiver | North Dakota State |
| 5 | 172 | Lorenzo Styles Jr. | Cornerback | Ohio State |
| 6 | 190 | Barion Brown | Wide Receiver |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Jadarian Price | Running Back | Notre Dame |
| 2 | 64 | Bud Clark | Safety | TCU |
| 3 | 99 | Julian Neal | Cornerback | Arkansas |
| 5 | 148 | Beau Stephens | Offensive Guard | Iowa |
| 6 | 199 | Emmanuel Henderson Jr. | Wide Receiver | Kansas |
| 7 | 236 | Andre Fuller | Cornerback | Toledo |
| 7 | 242 | Deven Eastern | Defensive Tackle | Minnesota |
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Ty Simpson | Quarterback | Alabama |
| 2 | 61 | Max Klare | Tight End | Ohio State |
| 3 | 93 | Keagen Trost | Offensive Tackle | Missouri |
| 6 | 197 | CJ Daniels | Wide Receiver | Miami |
| 7 | 232 | Tim Keenan III | Defensive Tackle | Alabama |
>> Größte Überraschung im Draft: Simpson an 13 zu den Rams
>> Rams erklären Simpson-Pick "Für die Zeit nach Stafford"
>> "Manchmal bin ich ein bisschen mürrisch": McVay reagiert auf Wirbel um Rams-Pick
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | De'Zhaun Stribling | Wide Receiver | Ole Miss |
| 3 | 70 | Romello Height | EDGE | Texas Tech |
| 3 | 90 | Kaelon Black | Running Back | Indiana |
| 4 | 107 | Gracen Halton | Defensive Line | Oklahoma |
| 4 | 127 | Carver Willis | Offensive Tackle | Washington |
| 4 | 139 | Ephesians Prysock | Cornerback | Washington |
| 5 | 154 | Jaden Dugger | Linebacker |
| text | ||||
|---|---|---|---|---|
| Runde | Pick | Spieler | Position | College |
| 1 | 3 | Jeremiyah Love | Running Back | Notre Dame |
| 2 | 34 | Chase Bisontis | Guard | Texas A&M |
| 3 | 65 | Carson Beck | Quarterback | Miami |
| 4 | 104 | Kaleb Proctor | Defensive Line | SE Louisiana |
| 5 | 143 | Reggie Virgil | Wide Receiver | Texas Tech |
| 6 | 183 | Karson Sharar | Linebacker | Iowa |
red
| Alabama |
| 5 | 170 | Joe Royer | Tight End | Cincinnati |
| 6 | 182 | Taylen Green | Quarterback | Arkansas |
| 7 | 248 | Carsen Ryan | Tight End | BYU |
| 5 | 174 | Adam Randall | Running Back | Clemson |
| 6 | 211 | Ryan Eckley | Punter | Michigan State |
| 7 | 250 | Rayshaun Benny | Defensive Tackle | Michigan |
| 7 | 253 | Evan Beerntsen | Offensive Guard | Northwestern |
| Indiana |
| 6 | 210 | Gabriel Rubio | Defensive Tackle | Notre Dame |
| 7 | 224 | Robert Spears-Jennings | Safety | Oklahoma |
| 7 | 230 | Eli Heidenreich | Running Back | Navy |
| 7 | 245 | Jam Miller | Running Back | Alabama |
| 7 | 247 | Quintayvious Hutchins | Defensive End | Boston College |
| 7 | 220 | Toriano Pride Jr. | Cornerback | Missouri |
| 7 | 239 | Tommy Doman | Punter | Florida |
| 7 | 241 | Ar'maj Reed-Adams | Offensive Guard | Texas A&M |
| Texas |
| 4 | 138 | Kyle Louis | Safety | Pittsburgh |
| 5 | 158 | Michael Taaffe | Safety | Texas |
| 5 | 177 | Kevin Coleman Jr. | Wide Receiver | Missouri |
| 5 | 180 | Seydou Traore | Tight End | Mississippi State |
| 6 | 200 | DJ Campbell | Offensive Guard | Texas |
| 7 | 238 | Max Llewellyn | Defensive End | Iowa |
| Miami |
| 7 | 228 | VJ Payne | Safety | Kansas State |
| 7 | 243 | Aiden Fisher | Linebacker | Indiana |
| 6 | 203 | CJ Williams | Wide Receiver | Stanford |
| 7 | 233 | Zach Durfee | Defensive End | Washington |
| 7 | 240 | Parker Hughes | Linebacker | Middle Tennessee |
| 7 | 254 | Deion Burks | Wide Receiver | Oklahoma |
| Indiana |
| 7 | 225 | Jaren Kanak | Tight End | Oklahoma |
| Boston College |
| 6 | 206 | Alex Harkey | Offensive Guard | Oregon |
| 5 | 175 | Hezekiah Masses | Cornerback | California |
| 6 | 195 | Malik Benson | Wide Receiver | Oregon |
| 7 | 229 | Brandon Cleveland | Defensive Tackle | NC State |
| 6 | 198 | Demond Clairborne | Running Back | Wake Forest |
| 7 | 235 | Gavin Gerhardt | Center | Cincinnati |
| 7 | 252 | Keyshawn James-Newby | Defensive End | New Mexico |
| BYU |
| Miami (OH) |
| LSU |
| 7 | 219 | TJ Hall | Cornerback | Iowa |
| 7 | 255 | Michael Dansby | Cornerback | Arizona |
| Louisiana |
| 5 | 179 | Enrique Cruz Jr. | Offensive Tackle | Kansas |
| 7 | 217 | Jayden Williams | Offensive Tackle | Ole Miss |